|
医学 | 9月截稿 | SCI期刊专刊截稿信息8条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
CCF-B类 | 计算机 | 国际会议截稿信息4条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
工程技术 | 10月截稿 | SCI期刊专刊截稿信息5条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
CCF-B类 | SCI期刊专刊截稿信息4条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
审核失败 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
CCF-A类 | 计算机 | SCI期刊专刊截稿信息2条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
地球科学 | SCI期刊截稿信息6条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
计算机 | SCI期刊专刊截稿信息3条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
化学 | SCI期刊专刊截稿信息6条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
首批国自然博士项目获批名单公布! Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
高水平英文期刊Biomedical Informatics特刊征稿 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
计算机 | SCI期刊专刊截稿信息3条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
材料科学 | SCI期刊专刊截稿信息5条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
经济学 | SCI期刊专刊截稿信息6条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
CCF-C类 | 计算机 | 国际会议截稿信息3条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
审核失败 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
Eurocrypt 2025|CCF-A|录用率21%(附24年录取文章清单) Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【EI检索 · “湘”遇智能与安全】ISAICS 2024诚邀全球学者携佳作汇聚星城! Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
9月截稿 | 计算机 | IEEE期刊专刊截稿信息5条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
CCF-B类 | 计算机 | 国际会议截稿信息3条 Call4Papers · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |