|
Science | “放松” 的序列空间带来蛋白设计的延展 CNS导读 · 公众号 · · 3 周前 · 访问文章快照 |
|
Nature | 新方法给AI产出 “打水印” CNS导读 · 公众号 · · 4 周前 · 访问文章快照 |
|
Science | 新工作功能解析感应人胃肠代谢的受体 CNS导读 · 公众号 · · 4 周前 · 访问文章快照 |
|
Science | 血液的 “暴露组” 显示叠加神经毒性 CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Nature | “三头六臂” 细菌免疫新机制 CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Nature Medicine | AI指导 “旧药新用” CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Nat. Rev. Genet. 合集 | 基因组学中的机器学习 CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Nature | 多样基因背景的小鼠实验发现 “减肥悖论” CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Cell | AI工具探索RNA “暗物质” CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Science | 新工具实现靶向区段连续点突变 CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
NEJM | 随机对照临床试验显示Tirzepatide高效治疗成人肥胖 CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
Science观点 | GLP-1药物除了减肥,还有望干啥? CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
2024诺贝尔化学奖 CNS导读 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |