|
【浙商食饮||杨骥】盐津铺子:收入超预期,品类品牌拓展顺利 酒神骥 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】伊力特:Q3短期经营承压,静待后续改革成效 酒神骥 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】三只松鼠:业绩超预期,供应链整合优势突出 酒神骥 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:经营质量提升,大单品路径清晰 酒神骥 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】水井坊:Q3业绩符合预期,新财年开门红达成 酒神骥 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】洋河股份:主动控速调整,蓄力穿越周期 酒神骥 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】五粮液:分红承诺提振信心,现金流及预收较优 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】酒鬼酒:深化营销模式转型,静待改革成效显现 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】今世缘: 主动控速减负,增长势能仍强 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业:盈利能力改善,渠道持续扩张 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】山西汾酒:行稳致远,蓄力明年突破400亿 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】青岛啤酒:量价阶段性承压,费投加大盈利承压 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】泸州老窖:控速挺价注重良性发展,销售回款承压 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】重庆啤酒:Q3量价承压,业绩符合预期 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】周报:酒企主动控速,食品业绩分化 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】安琪酵母:Q3收入表现亮眼,关注糖蜜成本 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮】舍得酒业:业绩仍处于调整阶段,产品结构环比提升 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮】迎驾贡酒:收入利润增速放缓,渠道相对良性 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮||杨骥】新乳业:Q3液体乳正增延续,盈利提升亮眼 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商食饮】口子窖:产品结构仍有优化空间,渠道改革持续推进 酒神骥 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |