|
技术追踪|“Copy MyData”产品评论:在设备之间快速传输内容 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|应用亮点——时尚/健康/社会(系列一) 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
FTC 对网站和应用程序的审计发现,四分之三的网站和应用程序使用暗黑模式欺骗消费者 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
联合国贸发组织发布《2024数字经济报告》 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
《经济学人》近期重磅报道:“AI目前对全球的经济影响有限” 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
韩国电力公司通过“MyData平台”促进节能 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
国际观察|引起全球关注的32亿美元金融数据公司收购:BlackRock VS Preqin 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
AI国际观察|数据中心繁荣揭示了人工智能炒作的物理极限 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
MyData|个人运动记录(PSR)如何通过MyData模式实现价值 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
专家观点|湖西大学朴正官教授:“MyData2.0,应以信息主体为中心” 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
DataBroker|美国汽车制造商正在与保险公司分享消费者的驾驶行为 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|如果有的话,AI 搜索有什么用处呢? 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|人工智能简史:我们如何走到今天,我们将去往何方 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
DataBroker|美国数据经纪商正在准备一款新的与驾驶员相关的产品,而另一款产品则继续受到审查 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
大融合:数据可携带权的影响 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
德国软件巨头15亿美元拿下数据分析服务商 数据经济评论 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |