|
京东美团决战万亿即时零售,“最后一公里”只拼真刀真枪 | 观潮一线 观潮新消费 · 公众号 · · 18 小时前 · 访问文章快照 |
|
年入超1000亿,安踏批量造“FILA”|国潮风云 观潮新消费 · 公众号 · · 2 天前 · 访问文章快照 |
|
阿胶故乡、玫瑰之城,这座“依山靠水”的小县城要靠“天”吃饭了|国潮在“县” 观潮新消费 · 公众号 · · 5 天前 · 访问文章快照 |
|
对话唐三两打酒铺:用“反常识”构建下一个万店品牌|观潮星探 观潮新消费 · 公众号 · · 1 周前 · 访问文章快照 |
|
卫龙魔芋爽首超辣条!跑出多款大单品,“完美食材”魔芋今年要加速起飞了? 观潮新消费 · 公众号 · · 2 周前 · 访问文章快照 |
|
等起来很久,吃起来很累,买起来很贵……这家店到底为何排长队?|消费刺客 观潮新消费 · 公众号 · · 2 周前 · 访问文章快照 |
|
销额激增280%,上市两年跻身10亿大单品,「补水」成新晋爆品赛道?| 爆品透视 观潮新消费 · 公众号 · · 3 周前 · 访问文章快照 |
|
“抄爆款”VS“高端性价比”:三只松鼠的饮料革命是一场自我悖论?| 国潮风云 观潮新消费 · 公众号 · · 3 周前 · 访问文章快照 |
|
一年卖出30亿只纸杯,瑞幸、喜茶、蜜雪冰城供应商,技校老师卖杯子卖到上市,开盘暴涨120%|国潮风云 观潮新消费 · 公众号 · · 4 周前 · 访问文章快照 |
|
多品牌回应315点名;好想来门店破10000家;A股总市值突破99万亿元 | 观潮周报 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
2025全国经销商大会召开,大窑饮品解出“厂商共赢方程式” 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
曾是我国「金融中心」,如今飞升「文旅顶流」,这座遍地非遗的千年古城赶着宝藏“潮”前走|国潮在“县” 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
沉寂5年的低度新酒饮,重燃下一个万亿新风口? 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
今年目标30亿!从“抖音爆款机”到全渠道霸主,轻上的崛起密码 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
蔻蔻椰破局椰子水赛道 ,“低糖×养生”是破卷利器 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
2024微短剧营销爆发,呈现3大显著变化丨报告解读 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
国际巨头“抢食”中国零食市场:徐福记易主背后的万亿并购潮|观潮一线 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
行业首发!葡口首次公布「超级490战略」,向50亿迈进! 观潮新消费 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |