|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】台华新材:24H1靓丽高增长,淮安产能爬坡贡献增量 新消费马莉团队 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】申洲国际:毛利率修复带来亮眼利润,海外效率持续提升 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】安踏体育:超预期亮丽中报,回购计划彰显集团业务发展信心 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】新澳股份:中报符合预期,优质供应链成长值得期待 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】富安娜:Q2运营基本稳健,羽绒战略储备有望巩固盈利能力 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】海澜之家:Q2线下销售承压,电商及海外兑现亮眼增速 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】华利集团:24H1毛利率提升明显,排产饱满下加快新工厂建设 新消费马莉团队 · 公众号 · 财经 · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】李宁中报:运营质量稳健,分红率提升 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】健盛集团:Q2高基数压力落地,经营效益提升且重视股东回报 新消费马莉团队 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】华利集团:24H1预告业绩符合预期,利润率保持平稳 新消费马莉团队 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】锦泓集团:经营表现稳健,回购彰显发展信心 新消费马莉团队 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商教育】2024年二季度业绩前瞻:K12扩张提速,成人/职教增长暂承压 新消费马莉团队 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】24中报业绩前瞻:品牌表现分化,出口链景气度延续 新消费马莉团队 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】安踏体育:Q2延续稳健流水增长,运营保持高质量 新消费马莉团队 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】江南布衣深度:创新设计+粉丝经济驱动增长,高股息设计师品牌龙头行稳致远 新消费马莉团队 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商纺服||马莉/詹陆雨】波司登:超预期亮丽年报,新财年增长点储备充分 新消费马莉团队 · 公众号 · · 5 月前 · 访问文章快照 |
|
【浙商大消费】东方甄选举办自营新品发布会,FY24H2自营品GMV同比+108% 新消费马莉团队 · 公众号 · · 5 月前 · 访问文章快照 |