|
开源金融工程2024年冬季线上策略会(进门财经,总12期) 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 周前 · 访问文章快照 |
|
【开源金工|邀请函】量化投资与资产配置论坛(11月13日上海) 建榕量化研究 · 公众号 · · 2 周前 · 访问文章快照 |
|
11月配置:小盘成长占优,看多TMT、电力设备、非银等 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 3 周前 · 访问文章快照 |
|
公募指增超额大幅回调,私募中性业绩调整 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 科技自媒体 金融 · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
国庆前后的港股市场资金流变化 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
10月转债配置:看好偏股低估风格转债 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
基金持仓实时监测:电子家电加仓明显,红利低波仍未拥挤 | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · 财经 金融 · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
本轮行情中的ETF资金流向丨开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
当前市场景气度有哪些变化? | 开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |
|
雪球大V国庆假期行为跟踪丨开源金工 建榕量化研究 · 公众号 · · 1 月前 · 访问文章快照 |