|
专家访谈|MIT教授:为什么数据应成为重中之重 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
每周书评|《数据是每个人的事:数据货币化的基本原理》——直接数据卖钱太简单! 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
MyData|韩国互联网企业协会会长: 危险万分的MyData扩大施行 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
专家观点|My Data, 因为怕蛆 所以不腌大酱吗? 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI菜谱|《MIT Sloan 管理评论》:当生成式AI遇到产品开发:更多的创意,更快迭代! 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
未来经济将基于AI运行——诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯宾塞(MichaeSpence)关于AI的访谈 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|OpenAI 和 Anthropic 同意让美国人工智能安全研究所测试和评估新模型 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|美国商务部长吉娜·雷蒙多宣布扩大美国人工智能安全研究所领导团队 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|英国政府为公务员推出 AI 培训课程,以提高公共部门效率 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
数据来世|韩国逝者数据初探 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
金融个人信息保护的现状、需求与展望|北京市金融服务法学研究会2024年年会 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|人工智能重塑软件行业的未来,助推印度成为全球软件业新引擎 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
最新发布|《数据经济评论》第十四期:“韩国MyData模式研究专刊” 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI全球观察|伦敦开设英国首个“无教师”AI课堂:教育的未来或将重新定义 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
AI革命:人工智能新时代对人类的意义|《新科学家(New Scientist)》专辑 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
纽约时报报道:人工智能如何帮助小企业创业 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
数据隐私盲点:识别并克服组织隐藏的数据风险 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |
|
“我的数据”|MyData技术在独居老人护理中的创新应用:韩国的实践与对中国的启示" 数据经济评论 · 公众号 · · 2 月前 · 访问文章快照 |